小浣熊水浒英雄卡:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
(→数据一览https://zh.moegirl.org/zh-hans/%E7%BB%9F%E4%B8%80%E6%B0%B4%E6%B5%92%E8%8B%B1%E9%9B%84%E8%B0%B1) |
||
(未显示同一用户的3个中间版本) | |||
第7行: | 第7行: | ||
=数据一览<ref>https://zh.moegirl.org/zh-hans/%E7%BB%9F%E4%B8%80%E6%B0%B4%E6%B5%92%E8%8B%B1%E9%9B%84%E8%B0%B1</ref>= | =数据一览<ref>https://zh.moegirl.org/zh-hans/%E7%BB%9F%E4%B8%80%E6%B0%B4%E6%B5%92%E8%8B%B1%E9%9B%84%E8%B0%B1</ref>= | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="font-size:0.8em" | ||
|- | |- | ||
! 交椅 !! 绰号 !! 姓名 !! 攻击力 !! 攻击范围 !! 防御力 !! 星位 !! 武器 !! 必杀技 !! 特殊技 !! 职位 | ! 交椅 !! 绰号 !! 姓名 !! 攻击力 !! 攻击范围 !! 防御力 !! 星位 !! 武器 !! 必杀技 !! 特殊技 !! 职位 | ||
第31行: | 第31行: | ||
| 10 || 小旋风 || [[水浒英雄卡-柴进|柴进]] || 78 || 35 || 30 || 天贵星 || 旋风无影剑 || 旋风无影斩、旋风遁 || || 内库房大统领 | | 10 || 小旋风 || [[水浒英雄卡-柴进|柴进]] || 78 || 35 || 30 || 天贵星 || 旋风无影剑 || 旋风无影斩、旋风遁 || || 内库房大统领 | ||
|- | |- | ||
| 11 || 扑天雕 || 李应 || 80 || 30 || 25 || 天富星 || 铁嘴雕头枪、鹰尾飞刀 || 鹰击长空、群鹰搏兔 || || 粮食库大统领 | | 11 || 扑天雕 || [[水浒英雄卡-李应|李应]] || 80 || 30 || 25 || 天富星 || 铁嘴雕头枪、鹰尾飞刀 || 鹰击长空、群鹰搏兔 || || 粮食库大统领 | ||
|- | |- | ||
| 12 || 美髯公 || 朱仝 || 83 || 15 || 40 || 天满星 || 九龙朝阳刀 || 九凤回旋斩、十字纹斩 || || 马军八虎骑兼先锋使之六征南大将军 | | 12 || 美髯公 || [[水浒英雄卡-朱仝|朱仝]] || 83 || 15 || 40 || 天满星 || 九龙朝阳刀 || 九凤回旋斩、十字纹斩 || || 马军八虎骑兼先锋使之六征南大将军 | ||
|- | |- | ||
| 13 || 花和尚 || 鲁智深 || 88 || 15 || 45 || 天孤星 || 疯魔月牙禅 || 天火烧、疯魔烈焰舞 || || 步军总大将 | | 13 || 花和尚 || [[水浒英雄卡-鲁智深|鲁智深]] || 88 || 15 || 45 || 天孤星 || 疯魔月牙禅 || 天火烧、疯魔烈焰舞 || || 步军总大将 | ||
|- | |- | ||
| 14 || 行者 || 武松 || 88 || 15 || 45 || 天伤星 || 青龙白虎双刀 || 天伤日月斩、玉环醉步 || || 步军副大将 | | 14 || 行者 || [[水浒英雄卡-武松|武松]] || 88 || 15 || 45 || 天伤星 || 青龙白虎双刀 || 天伤日月斩、玉环醉步 || || 步军副大将 | ||
|- | |- | ||
| 15 || 双枪将 || 董平 || 93 || 29 || 34 || 天立星 || 双龙戏水枪 || 双龙戏水、冰火五重天 || || 五虎大将之虎军大将 | | 15 || 双枪将 || [[水浒英雄卡-董平|董平]] || 93 || 29 || 34 || 天立星 || 双龙戏水枪 || 双龙戏水、冰火五重天 || || 五虎大将之虎军大将 | ||
|- | |- | ||
| 16 || 没羽箭 || 张清 || 81 || 85 || 18 || 天捷星 || 凤尾火枪、飞凰火石 || 凤凰涅磐、飞凰舞 || || 马军八虎骑兼先锋使之五征东大将军 | | 16 || 没羽箭 || [[水浒英雄卡-张清|张清]] || 81 || 85 || 18 || 天捷星 || 凤尾火枪、飞凰火石 || 凤凰涅磐、飞凰舞 || || 马军八虎骑兼先锋使之五征东大将军 | ||
|- | |- | ||
| 17 || 青面兽 || 杨志 || 85 || 15 || 40 || 天暗星 || 流星碎岩刀、八宝陀龙枪 || 暗黑波动斩、杨家流——回马枪 || || 马军八虎骑兼先锋使之三车骑大将军 | | 17 || 青面兽 || [[水浒英雄卡-杨志|杨志]] || 85 || 15 || 40 || 天暗星 || 流星碎岩刀、八宝陀龙枪 || 暗黑波动斩、杨家流——回马枪 || || 马军八虎骑兼先锋使之三车骑大将军 | ||
|- | |- | ||
| 18 || 金枪手 || 徐宁 || 85 || 20 || 90 || 天佑星 || 金钩闪电枪、赛唐猊无敌铠 || 电闪眩目刺 || || 马军八虎骑兼先锋使之二虎翼大将军 | | 18 || 金枪手 || [[水浒英雄卡-徐宁|徐宁]] || 85 || 20 || 90 || 天佑星 || 金钩闪电枪、赛唐猊无敌铠 || 电闪眩目刺 || || 马军八虎骑兼先锋使之二虎翼大将军 | ||
|- | |- | ||
| 19 || 急先锋 || 索超 || 87 || 20 || 60 || 天空星 || 战神斧、雪豹马 || 神风突刺技、雷锐破天斩 || || 马军八虎骑兼先锋使之四骠骑大将军 | | 19 || 急先锋 || [[水浒英雄卡-索超|索超]] || 87 || 20 || 60 || 天空星 || 战神斧、雪豹马 || 神风突刺技、雷锐破天斩 || || 马军八虎骑兼先锋使之四骠骑大将军 | ||
|- | |- | ||
| 20 || 神行太保 || 戴宗 || 85 || 15 || 40 || 天速星 || 疾风剑、神行甲马 || 超速度攻击 || 疾风三十六式、神行百变 || 机密情报营总指挥使 | | 20 || 神行太保 || [[水浒英雄卡-戴宗|戴宗]] || 85 || 15 || 40 || 天速星 || 疾风剑、神行甲马 || 超速度攻击 || 疾风三十六式、神行百变 || 机密情报营总指挥使 | ||
|- | |- | ||
| 21 || 赤发鬼 || 刘唐 || 82 || 15 || 20 || 天异星 || 阎罗烈火刀 || 乱披风、疯鬼狂舞 || || 步军统领兼冲击营指挥 | | 21 || 赤发鬼 || [[水浒英雄卡-刘唐|刘唐]] || 82 || 15 || 20 || 天异星 || 阎罗烈火刀 || 乱披风、疯鬼狂舞 || || 步军统领兼冲击营指挥 | ||
|- | |- | ||
| 22 || 黑旋风 || 李逵 || 88 || 10 || 45 || 天杀星 || 鬼王斧 || 鬼哭旋风三十六斫 || || 步军统领兼侍卫队长 | | 22 || 黑旋风 || [[水浒英雄卡-李逵|李逵]] || 88 || 10 || 45 || 天杀星 || 鬼王斧 || 鬼哭旋风三十六斫 || || 步军统领兼侍卫队长 | ||
|- | |- | ||
| 23 || 九纹龙 || 史进 || 70 || 20 || 35 || 天微星 || 青龙棍 || 降龙十八棍 || || 马军八虎骑兼先锋使之七征西大将军 | | 23 || 九纹龙 || [[水浒英雄卡-史进|史进]] || 70 || 20 || 35 || 天微星 || 青龙棍 || 降龙十八棍 || || 马军八虎骑兼先锋使之七征西大将军 | ||
|- | |- | ||
| 24 || 没遮拦 || 穆弘 || 83 || 20 || 30 || 天究星 || 铁背螯龙刀 || 横刀三叠浪、鳌龙吞月 || || 马军八虎骑兼先锋使之八征北大将军 | | 24 || 没遮拦 || [[水浒英雄卡-穆弘|穆弘]] || 83 || 20 || 30 || 天究星 || 铁背螯龙刀 || 横刀三叠浪、鳌龙吞月 || || 马军八虎骑兼先锋使之八征北大将军 | ||
|- | |- | ||
| 25 || 插翅虎 || 雷横 || 82 || 15 || 40 || 天退星 || 咆哮虎牙刀 || 猛虎爆裂拳、飞虎降临斩 || || 步军统领兼突击营指挥 | | 25 || 插翅虎 || [[水浒英雄卡-雷横|雷横]] || 82 || 15 || 40 || 天退星 || 咆哮虎牙刀 || 猛虎爆裂拳、飞虎降临斩 || || 步军统领兼突击营指挥 | ||
|- | |- | ||
| 26 || 混江龙 || 李俊 || 85 || 90 || 15 || 天寿星 || 七宝蟠龙槊 || 千江怒震波、潜龙升天 || || 水军大都督 | | 26 || 混江龙 || [[水浒英雄卡-李俊|李俊]] || 85 || 90 || 15 || 天寿星 || 七宝蟠龙槊 || 千江怒震波、潜龙升天 || || 水军大都督 | ||
|- | |- | ||
| 27 || 立地太岁 || 阮小二 || 82 || 50 || 15 || 天剑星 || 玄铁霸王刀 || 阮式断江斩、破网拳 || || 水军副都督兼楼船营指挥 | | 27 || 立地太岁 || [[水浒英雄卡-阮小二|阮小二]] || 82 || 50 || 15 || 天剑星 || 玄铁霸王刀 || 阮式断江斩、破网拳 || || 水军副都督兼楼船营指挥 | ||
|- | |- | ||
| 28 || 船火儿 || 张横 || 80 || 30 || 15 || 天平星 || 火焰鱼王刀 || 万家渔火幻影斩、孤灯夺魄 || || 水军副都督兼炮艇营指挥 | | 28 || 船火儿 || [[水浒英雄卡-张横|张横]] || 80 || 30 || 15 || 天平星 || 火焰鱼王刀 || 万家渔火幻影斩、孤灯夺魄 || || 水军副都督兼炮艇营指挥 | ||
|- | |- | ||
| 29 || 短命二郎 || 阮小五 || 80 || 50 || 15 || 天罪星 || 鳄鱼爪、鳄鱼凿 || 阮式天网洞破、鳄鱼十六剪 || || 水军副都督兼弩船营指挥 | | 29 || 短命二郎 || [[水浒英雄卡-阮小五|阮小五]] || 80 || 50 || 15 || 天罪星 || 鳄鱼爪、鳄鱼凿 || 阮式天网洞破、鳄鱼十六剪 || || 水军副都督兼弩船营指挥 | ||
|- | |- | ||
| 30 || 浪里白条 || 张顺 || 80 || 30 || 15 || 天损星 || 鱼肠剑 || 鲨鱼穿梭击、飞鱼割喉 || || 水军副都督兼水鬼营指挥 | | 30 || 浪里白条 || [[水浒英雄卡-张顺|张顺]] || 80 || 30 || 15 || 天损星 || 鱼肠剑 || 鲨鱼穿梭击、飞鱼割喉 || || 水军副都督兼水鬼营指挥 | ||
|- | |- | ||
| 31 || 活阎罗 || 阮小七 || 80 || 50 || 15 || 天败星 || 龙王刺 || 阮式千里遁江、二十七路龙王刺 || || 水军副都督兼快艇营指挥 | | 31 || 活阎罗 || [[水浒英雄卡-阮小七|阮小七]] || 80 || 50 || 15 || 天败星 || 龙王刺 || 阮式千里遁江、二十七路龙王刺 || || 水军副都督兼快艇营指挥 | ||
|- | |- | ||
| 32 || 病关索 || 杨雄 || 80 || 15 || 20 || 天牢星 || 冷艳锯齿刀 || 斩鬼流十一式、冷艳无双斩 || || 步军统领兼后援营指挥 | | 32 || 病关索 || [[水浒英雄卡-杨雄|杨雄]] || 80 || 15 || 20 || 天牢星 || 冷艳锯齿刀 || 斩鬼流十一式、冷艳无双斩 || || 步军统领兼后援营指挥 | ||
|- | |- | ||
| 33 || 拼命三郎 || 石秀 || 82 || 10 || 20 || 天慧星 || 七彩雁翎刀 || 披麻斩、夜战八方 || || 步军统领兼游击营指挥 | | 33 || 拼命三郎 || [[水浒英雄卡-石秀|石秀]] || 82 || 10 || 20 || 天慧星 || 七彩雁翎刀 || 披麻斩、夜战八方 || || 步军统领兼游击营指挥 | ||
|- | |- | ||
| 34 || 两头蛇 || 解珍 || 80 || 15 || 40 || 天暴星 || 解家流双蛇铛、金蛇弓 || 双蛇吐焰刺、金蛇万道 || || 步军统领兼攀缘营指挥 | | 34 || 两头蛇 || [[水浒英雄卡-解珍|解珍]] || 80 || 15 || 40 || 天暴星 || 解家流双蛇铛、金蛇弓 || 双蛇吐焰刺、金蛇万道 || || 步军统领兼攀缘营指挥 | ||
|- | |- | ||
| 35 || 双尾蝎 || 解宝 || 80 || 15 || 40 || 天哭星 || 解家流蝎尾叉、银蝎针 || 两蝎摆尾刺、银蝎千舞 || || 步军统领兼探壑营指挥 | | 35 || 双尾蝎 || [[水浒英雄卡-解宝|解宝]] || 80 || 15 || 40 || 天哭星 || 解家流蝎尾叉、银蝎针 || 两蝎摆尾刺、银蝎千舞 || || 步军统领兼探壑营指挥 | ||
|- | |- | ||
| 36 || 浪子 || 燕青 || 45 || 80 || 45 || 天巧星 || 飞燕弩 || 燕道流鹁鸪旋、夺命扑、蝴蝶隐、飞燕啄喉射 || || 步军统领兼谍报队长 | | 36 || 浪子 || [[水浒英雄卡-燕青|燕青]] || 45 || 80 || 45 || 天巧星 || 飞燕弩 || 燕道流鹁鸪旋、夺命扑、蝴蝶隐、飞燕啄喉射 || || 步军统领兼谍报队长 | ||
|- | |- | ||
| 37 || 神机军师 || 朱武 || 70 || 72 || 10 || 地魁星 || 妖刀、风雷 || 鬼神斩、风雷咒杀阵 || || 军师参赞 | | 37 || 神机军师 || [[水浒英雄卡-朱武|朱武]] || 70 || 72 || 10 || 地魁星 || 妖刀、风雷 || 鬼神斩、风雷咒杀阵 || || 军师参赞 | ||
|- | |- | ||
| 38 || 镇三山 || 黄信 || 79 || 22 || 29 || 地煞星 || 丧门剑、镇山鞭 || 敲山震虎、开山斩 || || 马军小彪将兼左军营都统 | | 38 || 镇三山 || [[水浒英雄卡-黄信|黄信]] || 79 || 22 || 29 || 地煞星 || 丧门剑、镇山鞭 || 敲山震虎、开山斩 || || 马军小彪将兼左军营都统 | ||
|- | |- | ||
| 39 || 病尉迟 || 孙立 || 77 || 35 || 38 || 地勇星 || 乌龙九刃矛、虎眼钢鞭 || 龙影突击、虎尾旋、云龙凤虎 || || 马军小彪将兼龙骧营都统 | | 39 || 病尉迟 || [[水浒英雄卡-孙立|孙立]] || 77 || 35 || 38 || 地勇星 || 乌龙九刃矛、虎眼钢鞭 || 龙影突击、虎尾旋、云龙凤虎 || || 马军小彪将兼龙骧营都统 | ||
|- | |- | ||
| 40 || 丑郡马 || 宣赞 || 74 || 45 || 32 || 地杰星 || 西域火焰刀 || 双焰斩、连珠焙烙箭 || || 马军小彪将兼虎翼营都统 | | 40 || 丑郡马 || [[水浒英雄卡-宣赞|宣赞]] || 74 || 45 || 32 || 地杰星 || 西域火焰刀 || 双焰斩、连珠焙烙箭 || || 马军小彪将兼虎翼营都统 | ||
|- | |- | ||
| 41 || 井木犴 || 郝思文 || 70 || 28 || 25 || 地雄星 || 七星龙鳞枪 || 七星破风阵 || || 马军小彪将兼虎翼营都统 | | 41 || 井木犴 || [[水浒英雄卡-郝思文|郝思文]] || 70 || 28 || 25 || 地雄星 || 七星龙鳞枪 || 七星破风阵 || || 马军小彪将兼虎翼营都统 | ||
|- | |- | ||
| 42 || 百胜将 || 韩滔 || 46 || 22 || 33 || 地威星 || 灵山枣木槊 || 灵山破灭阵 || || 马军小彪将兼哨探营都统 | | 42 || 百胜将 || [[水浒英雄卡-韩滔|韩滔]] || 46 || 22 || 33 || 地威星 || 灵山枣木槊 || 灵山破灭阵 || || 马军小彪将兼哨探营都统 | ||
|- | |- | ||
| 43 || 天目将 || 彭玘 || 71 || 30 || 32 || 地英星 || 三尖两刃刀 || 哮天飞刃、天目光射弹 || || 马军小彪将兼飞骑营都统 | | 43 || 天目将 || [[水浒英雄卡-彭玘|彭玘]] || 71 || 30 || 32 || 地英星 || 三尖两刃刀 || 哮天飞刃、天目光射弹 || || 马军小彪将兼飞骑营都统 | ||
|- | |- | ||
| 44 || 圣水将 || 单廷珪 || 72 || 45 || 20 || 地奇星 || 圣光水纹枪 || 碧水阵、圣光破 || || 马军小彪将兼圣水营都统 | | 44 || 圣水将 || [[水浒英雄卡-单廷珪|单廷珪]] || 72 || 45 || 20 || 地奇星 || 圣光水纹枪 || 碧水阵、圣光破 || || 马军小彪将兼圣水营都统 | ||
|- | |- | ||
| 45 || 神火将 || 魏定国 || 75 || 50 || 22 || 地猛星 || 暗黑神火镰 || 暗黑火焰阵、暗黑火炎斩 || || 马军小彪将兼神火营都统 | | 45 || 神火将 || [[水浒英雄卡-魏定国|魏定国]] || 75 || 50 || 22 || 地猛星 || 暗黑神火镰 || 暗黑火焰阵、暗黑火炎斩 || || 马军小彪将兼神火营都统 | ||
|- | |- | ||
| 46 || 圣手书生 || 萧让 || 39 || 10 || 10 || 地文星 || 天地如意笔 || 龙飞凤舞 || || 兵部侍郎 | | 46 || 圣手书生 || [[水浒英雄卡-萧让|萧让]] || 39 || 10 || 10 || 地文星 || 天地如意笔 || 龙飞凤舞 || || 兵部侍郎 | ||
|- | |- | ||
| 47 || 铁面孔目 || 裴宣 || 62 || 23 || 27 || 地正星 || 生死阴阳剑 || 阴阳双杀阵、十字夺命斩 || || 定功罪赏罚军政司总管 | | 47 || 铁面孔目 || [[水浒英雄卡-裴宣|裴宣]] || 62 || 23 || 27 || 地正星 || 生死阴阳剑 || 阴阳双杀阵、十字夺命斩 || || 定功罪赏罚军政司总管 | ||
|- | |- | ||
| 48 || 摩云金翅 || 欧鹏 || 65 || 30 || 25 || 地阔星 || 金顶冲天槊 || 大鹏展翅、云翔万里 || || 马军小彪将兼右军营都统 | | 48 || 摩云金翅 || [[水浒英雄卡-欧鹏|欧鹏]] || 65 || 30 || 25 || 地阔星 || 金顶冲天槊 || 大鹏展翅、云翔万里 || || 马军小彪将兼右军营都统 | ||
|- | |- | ||
| 49 || 火眼狻猊 || 邓飞 || 67 || 21 || 25 || 地阖星 || 火尖枪 || 火星刺 || || 马军小彪将兼长弓营都统 | | 49 || 火眼狻猊 || [[水浒英雄卡-邓飞|邓飞]] || 67 || 21 || 25 || 地阖星 || 火尖枪 || 火星刺 || || 马军小彪将兼长弓营都统 | ||
|- | |- | ||
| 50 || 锦毛虎 || 燕顺 || 63 || 22 || 27 || 地强星 || 九齿虎牙刀 || 摧山破林 || || 马军小彪将兼飞虎营都统 | | 50 || 锦毛虎 || [[水浒英雄卡-燕顺|燕顺]] || 63 || 22 || 27 || 地强星 || 九齿虎牙刀 || 摧山破林 || || 马军小彪将兼飞虎营都统 | ||
|- | |- | ||
| 51 || 锦豹子 || 杨林 || 69 || 22 || 30 || 地暗星 || 豹尾霹雳枪 || 骑突刺 || || 马军小彪将兼飞豹营都统 | | 51 || 锦豹子 || [[水浒英雄卡-杨林|杨林]] || 69 || 22 || 30 || 地暗星 || 豹尾霹雳枪 || 骑突刺 || || 马军小彪将兼飞豹营都统 | ||
|- | |- | ||
| 52 || 轰天雷 || 凌振 || 83 || 99 || 11 || 地轴星 || 风火子母炮 || 三段风火击、火龙炮 || || 火炮营统领 | | 52 || 轰天雷 || [[水浒英雄卡-凌振|凌振]] || 83 || 99 || 11 || 地轴星 || 风火子母炮 || 三段风火击、火龙炮 || || 火炮营统领 | ||
|- | |- | ||
| 53 || 神算子 || 蒋敬 || 42 || 29 || 21 || 地会星 || 铁算盘 || 珠玉满堂 || || 户部侍郎 | | 53 || 神算子 || [[水浒英雄卡-蒋敬|蒋敬]] || 42 || 29 || 21 || 地会星 || 铁算盘 || 珠玉满堂 || || 户部侍郎 | ||
|- | |- | ||
| 54 || 小温候 || 吕方 || 71 || 30 || 22 || 地佐星 || 方天画戟 || 烈火斩 || || 中军护卫队马军都统 | | 54 || 小温候 || [[水浒英雄卡-吕方|吕方]] || 71 || 30 || 22 || 地佐星 || 方天画戟 || 烈火斩 || || 中军护卫队马军都统 | ||
|- | |- | ||
| 55 || 赛仁贵 || 郭盛 || 71 || 30 || 22 || 地佑星 || 方天画戟 || 寒冰刺 || || 中军护卫队马军都统 | | 55 || 赛仁贵 || [[水浒英雄卡-郭盛|郭盛]] || 71 || 30 || 22 || 地佑星 || 方天画戟 || 寒冰刺 || || 中军护卫队马军都统 | ||
|- | |- | ||
| 56 || 神医 || 安道全 || 30 || 5 || 15 || 地灵星 || 八脉神针 || 无影点穴手、封脉刺 || 恢复生命力 || 疗伤营总巡查 | | 56 || 神医 || [[水浒英雄卡-安道全|安道全]] || 30 || 5 || 15 || 地灵星 || 八脉神针 || 无影点穴手、封脉刺 || 恢复生命力 || 疗伤营总巡查 | ||
|- | |- | ||
| 57 || 紫髯伯 || 皇甫端 || 37 || 40 || 10 || 地兽星 || 钟馗驱魔剑、镇马鞭 || 剑影万千重、飞马阵、引鬼入瓮 || || 马匹兽医总管 | | 57 || 紫髯伯 || [[水浒英雄卡-皇甫端|皇甫端]] || 37 || 40 || 10 || 地兽星 || 钟馗驱魔剑、镇马鞭 || 剑影万千重、飞马阵、引鬼入瓮 || || 马匹兽医总管 | ||
|- | |- | ||
| 58 || 矮脚虎 || 王英 || 69 || 9 || 29 || 地微星 || 如意风雷棍 || 疾风迅雷舞 || || 内营护卫队头领 | | 58 || 矮脚虎 || [[水浒英雄卡-王英|王英]] || 69 || 9 || 29 || 地微星 || 如意风雷棍 || 疾风迅雷舞 || || 内营护卫队头领 | ||
|- | |- | ||
| 59 || 一丈青 || 扈三娘 || 75 || 35 || 35 || 地慧星 || 日月霜刀、苍鹰神爪 || 桃花舞霜天、鹰击长空 || || 内营娘子军统领 | | 59 || 一丈青 || [[水浒英雄卡-扈三娘|扈三娘]] || 75 || 35 || 35 || 地慧星 || 日月霜刀、苍鹰神爪 || 桃花舞霜天、鹰击长空 || || 内营娘子军统领 | ||
|- | |- | ||
| 60 || 丧门神 || 鲍旭 || 60 || 24 || 37 || 地暴星 || 三尸丧门剑 || 鬼哭神嚎 || || 装甲重剑营都统 | | 60 || 丧门神 || [[水浒英雄卡-鲍旭|鲍旭]] || 60 || 24 || 37 || 地暴星 || 三尸丧门剑 || 鬼哭神嚎 || || 装甲重剑营都统 | ||
|- | |- | ||
| 61 || 混世魔王 || 樊瑞 || 90 || 50 || 15 || 地然星 || 冥界魔王剑、暗黑流星锤 || 天外流星、暗黑剑气波 || 五雷天心正法、风云遁 || 魔法营步军头领 | | 61 || 混世魔王 || [[水浒英雄卡-樊瑞|樊瑞]] || 90 || 50 || 15 || 地然星 || 冥界魔王剑、暗黑流星锤 || 天外流星、暗黑剑气波 || 五雷天心正法、风云遁 || 魔法营步军头领 | ||
|- | |- | ||
| 62 || 毛头星 || 孔明 || 35 || 20 || 25 || 地猖星 || 狼牙风雷锤 || 千狼盛宴 || || 中军守护营步兵队队长 | | 62 || 毛头星 || [[水浒英雄卡-孔明|孔明]] || 35 || 20 || 25 || 地猖星 || 狼牙风雷锤 || 千狼盛宴 || || 中军守护营步兵队队长 | ||
|- | |- | ||
| 63 || 独火星 || 孔亮 || 30 || 15 || 15 || 地狂星 || 犬牙钩镰刀 || 十六连斩 || || 中军守护营步兵队副队长 | | 63 || 独火星 || [[水浒英雄卡-孔亮|孔亮]] || 30 || 15 || 15 || 地狂星 || 犬牙钩镰刀 || 十六连斩 || || 中军守护营步兵队副队长 | ||
|- | |- | ||
| 64 || 八臂哪吒 || 项充 || 55 || 40 || 30 || 地飞星 || 百兽金刚盾、火尖枪、红绫飞刀 || 风火轮——滚动杀 || || 横冲营步军头领 | | 64 || 八臂哪吒 || [[水浒英雄卡-项充|项充]] || 55 || 40 || 30 || 地飞星 || 百兽金刚盾、火尖枪、红绫飞刀 || 风火轮——滚动杀 || || 横冲营步军头领 | ||
|- | |- | ||
| 65 || 飞天大圣 || 李衮 || 55 || 40 || 30 || 地走星 || 南蛮盾、秋风剑、落叶标枪 || 秋风落叶转 || || 横冲营步军头领 | | 65 || 飞天大圣 || [[水浒英雄卡-李衮|李衮]] || 55 || 40 || 30 || 地走星 || 南蛮盾、秋风剑、落叶标枪 || 秋风落叶转 || || 横冲营步军头领 | ||
|- | |- | ||
| 66 || 玉臂匠 || 金大坚 || 40 || 20 || 14 || 地巧星 || 天锤、地凿 || 铁划银钩 || || 兵符印信房总管 | | 66 || 玉臂匠 || [[水浒英雄卡-金大坚|金大坚]] || 40 || 20 || 14 || 地巧星 || 天锤、地凿 || 铁划银钩 || || 兵符印信房总管 | ||
|- | |- | ||
| 67 || 铁笛仙 || 马麟 || 75 || 20 || 15 || 地明星 || 消魂无双笛、天王大滚刀 || 地藏音颂、滚动刀轮波 || || 马军小彪将兼南军营都统 | | 67 || 铁笛仙 || [[水浒英雄卡-马麟|马麟]] || 75 || 20 || 15 || 地明星 || 消魂无双笛、天王大滚刀 || 地藏音颂、滚动刀轮波 || || 马军小彪将兼南军营都统 | ||
|- | |- | ||
| 68 || 出洞蛟 || 童威 || 60 || 25 || 26 || 地进星 || 蛟王刀 || 蛟王摆尾 || || 水军水雷营指挥 | | 68 || 出洞蛟 || [[水浒英雄卡-童威|童威]] || 60 || 25 || 26 || 地进星 || 蛟王刀 || 蛟王摆尾 || || 水军水雷营指挥 | ||
|- | |- | ||
| 69 || 翻江蜃 || 童猛 || 60 || 18 || 20 || 地退星 || 蟹王叉 || 翻江倒海 || || 水军火船营指挥 | | 69 || 翻江蜃 || [[水浒英雄卡-童猛|童猛]] || 60 || 18 || 20 || 地退星 || 蟹王叉 || 翻江倒海 || || 水军火船营指挥 | ||
|- | |- | ||
| 70 || 玉幡竿 || 孟康 || 38 || 28 || 10 || 地满星 || 回旋锚 || 五十回旋斩 || || 战船制造使 | | 70 || 玉幡竿 || [[水浒英雄卡-孟康|孟康]] || 38 || 28 || 10 || 地满星 || 回旋锚 || 五十回旋斩 || || 战船制造使 | ||
|- | |- | ||
| 71 || 通臂猿 || 侯健 || 50 || 30 || 10 || 地遂星 || 天蚕丝、无影针 || 天蚕罩、无影流星 || || 旌旗军服房总管 | | 71 || 通臂猿 || [[水浒英雄卡-侯健|侯健]] || 50 || 30 || 10 || 地遂星 || 天蚕丝、无影针 || 天蚕罩、无影流星 || || 旌旗军服房总管 | ||
|- | |- | ||
| 72 || 跳涧虎 || 陈达 || 45 || 15 || 15 || 地周星 || 丈八虎矛枪 || 虎尾扫地破 || || 马军小彪将兼先锋营都统 | | 72 || 跳涧虎 || [[水浒英雄卡-陈达|陈达]] || 45 || 15 || 15 || 地周星 || 丈八虎矛枪 || 虎尾扫地破 || || 马军小彪将兼先锋营都统 | ||
|- | |- | ||
| 73 || 白花蛇 || 杨春 || 40 || 10 || 15 || 地隐星 || 碧血白蛇刀 || 白蛇吐信刺 || || 马军小彪将兼先锋营都统 | | 73 || 白花蛇 || [[水浒英雄卡-杨春|杨春]] || 40 || 10 || 15 || 地隐星 || 碧血白蛇刀 || 白蛇吐信刺 || || 马军小彪将兼先锋营都统 | ||
|- | |- | ||
| 74 || 白面郎君 || 郑天寿 || 49 || 18 || 22 || 地异星 || 吴钩剑 || 碎星刺 || || 长枪营步军头领 | | 74 || 白面郎君 || [[水浒英雄卡-郑天寿|郑天寿]] || 49 || 18 || 22 || 地异星 || 吴钩剑 || 碎星刺 || || 长枪营步军头领 | ||
|- | |- | ||
| 75 || 九尾龟 || 陶宗旺 || 45 || 10 || 65 || 地理星 || 神龟铁背锹 || 翻山裂地十三锹 || || 工程部都总管 | | 75 || 九尾龟 || [[水浒英雄卡-陶宗旺|陶宗旺]] || 45 || 10 || 65 || 地理星 || 神龟铁背锹 || 翻山裂地十三锹 || || 工程部都总管 | ||
|- | |- | ||
| 76 || 铁扇子 || 宋清 || 46 || 18 || 20 || 地俊星 || 逍遥扇 || 幻影逍遥游 || || 礼宾司总管 | | 76 || 铁扇子 || [[水浒英雄卡-宋清|宋清]] || 46 || 18 || 20 || 地俊星 || 逍遥扇 || 幻影逍遥游 || || 礼宾司总管 | ||
|- | |- | ||
| 77 || 铁叫子 || 乐和 || 26 || 38 || 25 || 地乐星 || 玄铁箫 || 钩魂曲 || || 机密情报营头领 | | 77 || 铁叫子 || [[水浒英雄卡-乐和|乐和]] || 26 || 38 || 25 || 地乐星 || 玄铁箫 || 钩魂曲 || || 机密情报营头领 | ||
|- | |- | ||
| 78 || 花项虎 || 龚旺 || 59 || 49 || 26 || 地捷星 || 虎爪刀 || 饿虎寻食 || || 奇袭营步兵都统 | | 78 || 花项虎 || [[水浒英雄卡-龚旺|龚旺]] || 59 || 49 || 26 || 地捷星 || 虎爪刀 || 饿虎寻食 || || 奇袭营步兵都统 | ||
|- | |- | ||
| 79 || 中箭虎 || 丁得孙 || 50 || 65 || 10 || 地速星 || 白虎叉,虎牙飞叉 || 虎尾七剪、虎牙刺 || || 奇袭营步兵都统 | | 79 || 中箭虎 || [[水浒英雄卡-丁得孙|丁得孙]] || 50 || 65 || 10 || 地速星 || 白虎叉,虎牙飞叉 || 虎尾七剪、虎牙刺 || || 奇袭营步兵都统 | ||
|- | |- | ||
